<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 23:44 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ajedreznazari.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Club Ajedrez Nazarí</title>
		<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es]]></link>
		<description><![CDATA[Club Ajedrez Nazarí]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 18:32:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ajedreznazari.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/jose-luis-lorente-nuevo-delegado-provincial-de-granada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/jose-luis-lorente-nuevo-delegado-provincial-de-granada/]]></link>
			<title>José Luis Lorente, nuevo Delegado Provincial de Granada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 18:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-brilla-como-cuarta-de-espana-en-el-campeonato-absoluto-2024-en-marbella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-brilla-como-cuarta-de-espana-en-el-campeonato-absoluto-2024-en-marbella/]]></link>
			<title>Rosa Lorente, brilla como cuarta de España en el Campeonato Absoluto 2024 en Marbella</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 16:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-subcampeones-de-andalucia-por-equipos-division-de-honor-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-subcampeones-de-andalucia-por-equipos-division-de-honor-2021/]]></link>
			<title>C.A. Nazarí subcampeones de Andalucía por equipos de División de honor 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 09:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/manuel-gonzalez-santana-campeon-de-espana-universitario-2022-con-la-ugr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/manuel-gonzalez-santana-campeon-de-espana-universitario-2022-con-la-ugr/]]></link>
			<title>Manuel González Santana Campeón de España universitario 2022 con la UGR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 13:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-c-grupo-eidos-subcampeon-provincial-de-ajedrez-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-c-grupo-eidos-subcampeon-provincial-de-ajedrez-2026/]]></link>
			<title>Nazarí «C» Grupo Eidos Subcampeón provincial de Ajedrez 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/2a-jornada-liga-granadina-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/2a-jornada-liga-granadina-2022/]]></link>
			<title>2ª jornada Liga Granadina 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 09:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-grupo-eidos-asciende-a-liga-andaluza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-grupo-eidos-asciende-a-liga-andaluza/]]></link>
			<title>Nazarí «Grupo Eidos» asciende a liga andaluza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 11:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 23:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-lider-del-campeonato-provincial-por-equipos-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-lider-del-campeonato-provincial-por-equipos-2025/]]></link>
			<title>Nazarí «Fundación Caja Rural Granada», líder del Campeonato provincial por equipos 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 20:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/el-nazari-fundacion-caja-rural-granada-sigue-brillando-en-liga-provincial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/el-nazari-fundacion-caja-rural-granada-sigue-brillando-en-liga-provincial/]]></link>
			<title>Nazarí «Fundación Caja Rural Granada» sigue brillando en Liga provincial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 17:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-a-un-paso-del-titulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-a-un-paso-del-titulo/]]></link>
			<title>Nazarí «Fundación Caja Rural Granada» a un paso del título</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 17:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/termina-la-liga-granadina-por-equipos-2021-nazari-c-3o-en-triple-empate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/termina-la-liga-granadina-por-equipos-2021-nazari-c-3o-en-triple-empate/]]></link>
			<title>Termina la liga granadina por equipos 2021: Nazarí «C» 3º en triple empate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 15:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-clasificado-para-la-fase-final-de-division-de-honor-andaluza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-clasificado-para-la-fase-final-de-division-de-honor-andaluza/]]></link>
			<title>Nazarí «A» clasificado para la fase final de División de honor andaluza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Mar 2022 20:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/2a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/2a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></link>
			<title>2ª jornada Liga Andaluza 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 10:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/1a-jornada-liga-granadina-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/1a-jornada-liga-granadina-2022/]]></link>
			<title>1ª jornada Liga Granadina 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 09:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-a-6o-de-espana-de-ajedrez-rapido-por-equipos-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-a-6o-de-espana-de-ajedrez-rapido-por-equipos-2021/]]></link>
			<title>C. A. Nazarí «A» 6º de España de Ajedrez rápido por equipos 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2021 18:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/junta-directiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/junta-directiva/]]></link>
			<title>Junta Directiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/yes-we-c-a-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/yes-we-c-a-n/]]></link>
			<title>Yes, we C.A.N!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 19:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/la-empresa-granadina-area-f5-nuevo-patrocinador-para-el-ceclub-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/la-empresa-granadina-area-f5-nuevo-patrocinador-para-el-ceclub-2022/]]></link>
			<title>La empresa granadina Área F5 nuevo patrocinador para el Campeonato de España por equipos 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 18:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-campeona-absoluta-provincial-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-campeona-absoluta-provincial-2020/]]></link>
			<title>Rosa Lorente Campeona Absoluta Provincial 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-mejor-clasificado-andaluz-ceclub-2020-2a-division/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-mejor-clasificado-andaluz-ceclub-2020-2a-division/]]></link>
			<title>C. A. Nazarí mejor clasificado andaluz CECLUB 2020 2ª División</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-b-campeon-de-granada-por-equipos-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-b-campeon-de-granada-por-equipos-2019/]]></link>
			<title>Nazarí «B» Campeón de Granada por equipos 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-subcampeon-de-andalucia-por-equipos-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-subcampeon-de-andalucia-por-equipos-2019/]]></link>
			<title>Nazarí «A» Subcampeón andaluz por equipos 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-a-termina-5o-de-andalucia-por-equipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-a-termina-5o-de-andalucia-por-equipos/]]></link>
			<title>C.A. Nazarí «A» termina 5º de Andalucía por equipos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/ligas-por-equipos-recta-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/ligas-por-equipos-recta-final/]]></link>
			<title>Ligas por equipos: RECTA FINAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/david-alonso-5o-de-espana-sub8-y-marco-sanroman-25-puntos-en-sub10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/david-alonso-5o-de-espana-sub8-y-marco-sanroman-25-puntos-en-sub10/]]></link>
			<title>David Alonso 5º de España Sub8 y Marco Sanromán 2,5 puntos en sub10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/david-alonso-subcampeon-andalucia-sub08-marco-sanroman-buen-papel-sub10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/david-alonso-subcampeon-andalucia-sub08-marco-sanroman-buen-papel-sub10/]]></link>
			<title>David Alonso subcampeón de Andalucía sub08 y buen papel de Marco Sanromán en sub10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-quinto-de-andalucia-por-equipos-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-quinto-de-andalucia-por-equipos-2020/]]></link>
			<title>Nazarí «A» quinto de Andalucía por equipos 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 20:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-tercero-de-andalucia-por-equipos-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-tercero-de-andalucia-por-equipos-2022/]]></link>
			<title>Nazarí «A» tercero de Andalucía por equipos 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 11:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-area-f5-motomamis-en-la-xiii-copa-por-equipos-gran-hotel-bali-sub-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-area-f5-motomamis-en-la-xiii-copa-por-equipos-gran-hotel-bali-sub-18/]]></link>
			<title>Nazarí «Área F5 – Motomamis» en la XIII Copa por equipos Gran Hotel Bali Sub-18</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jan 2023 09:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-area-f5-septimo-de-espana-por-equipos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-area-f5-septimo-de-espana-por-equipos/]]></link>
			<title>Nazarí «Área F5» séptimo de España por equipos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Nov 2022 12:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/4a-jornada-liga-andaluza-por-equipos-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/4a-jornada-liga-andaluza-por-equipos-2021/]]></link>
			<title>4ª jornada Liga andaluza por equipos 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 08:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/campeonato-provincial-por-equipos-2025-nazari-fundacion-caja-rural-granada-campeon-invicto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/campeonato-provincial-por-equipos-2025-nazari-fundacion-caja-rural-granada-campeon-invicto/]]></link>
			<title>Campeonato provincial por equipos 2025: Nazarí «Fundación Caja Rural Granada» campeón invicto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 16:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/socios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/socios/]]></link>
			<title>Socios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 12:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-asciende-a-liga-andaluza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-fundacion-caja-rural-granada-asciende-a-liga-andaluza/]]></link>
			<title>Nazarí «Fundación Caja Rural Granada» asciende a liga andaluza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-campeon-de-la-fase-previa-de-division-de-honor-andaluza-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-a-campeon-de-la-fase-previa-de-division-de-honor-andaluza-2021/]]></link>
			<title>Nazarí «A» campeón de la fase previa de División de Honor andaluza 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 18:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-b-campeon-de-1a-division-andaluza-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-b-campeon-de-1a-division-andaluza-2021/]]></link>
			<title>Nazarí «B» campeón de 1ª división andaluza 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 16:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-academia-10-granada-se-mantiene-en-1a-division-andaluza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-academia-10-granada-se-mantiene-en-1a-division-andaluza/]]></link>
			<title>Nazarí «Academia 10 Granada» se mantiene en 1ª división andaluza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 22:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/3a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/3a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></link>
			<title>3ª jornada Liga Andaluza 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 23:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-campeon-de-ajedrez-rapido-por-equipos-de-granada-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/c-a-nazari-campeon-de-ajedrez-rapido-por-equipos-de-granada-2021/]]></link>
			<title>C.A. Nazarí campeón de ajedrez rápido por equipos de Granada 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 12:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/3a-jornada-liga-andaluza-por-equipos-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/3a-jornada-liga-andaluza-por-equipos-2021/]]></link>
			<title>3ª jornada Liga andaluza por equipos 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 18:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-y-judit-polgar-en-el-evento-marca-sport-weekend-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-y-judit-polgar-en-el-evento-marca-sport-weekend-2021/]]></link>
			<title>Rosa Lorente y Judit Polgar en el evento Marca Sport Weekend 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 11:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/club/]]></link>
			<title>Nuestro club</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 01:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/1a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/1a-jornada-liga-andaluza-2022/]]></link>
			<title>1ª jornada Liga Andaluza 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 23:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/comenzo-la-liga-andaluza-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/comenzo-la-liga-andaluza-2023/]]></link>
			<title>¡Comenzó la liga andaluza!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/somos-de-division-de-honor-nazari-a10gr-consigue-el-ascenso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/somos-de-division-de-honor-nazari-a10gr-consigue-el-ascenso/]]></link>
			<title>¡Somos de División de Honor! Nazarí A10GR consigue el ascenso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/ascenso-division-de-honor-liga-andaluza-ida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/ascenso-division-de-honor-liga-andaluza-ida/]]></link>
			<title>Ascenso División de Honor Liga andaluza – Ida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-ganadora-del-ii-abierto-de-ajedrez-clasico-femenino-villa-de-zahara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-ganadora-del-ii-abierto-de-ajedrez-clasico-femenino-villa-de-zahara/]]></link>
			<title>Rosa Lorente ganadora del II Abierto de Ajedrez Clásico Femenino «Villa de Zahara»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 21:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-grupo-eidos-campeon-provincial-por-equipos-nazari-battever-subcampeon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/nazari-grupo-eidos-campeon-provincial-por-equipos-nazari-battever-subcampeon/]]></link>
			<title>Nazarí «Grupo Eidos» campeón provincial por equipos. Nazarí «Battever» subcampeón</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 20:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-campeona-absoluta-y-sub18-de-granada-thomas-thomsen-campeon-supra50-granadino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ajedreznazari.es/rosa-lorente-campeona-absoluta-y-sub18-de-granada-thomas-thomsen-campeon-supra50-granadino/]]></link>
			<title>Rosa Lorente Campeona Absoluta y Sub18 de Granada, Thomas Thomsen Campeón Supra50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 16:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
